﻿Importers	Exported value in 2024-M03	Exported value in 2024-M04	Exported value in 2024-M05	Exported value in 2024-M06	Exported value in 2024-M07	Exported value in 2024-M08	Exported value in 2024-M09	Exported value in 2024-M10	Exported value in 2024-M11	Exported value in 2024-M12	Exported value in 2025-M01	Exported value in 2025-M02	Exported value in 2025-M03	Exported value in 2025-M04	Exported value in 2025-M05	Exported value in 2025-M06	Exported value in 2025-M07	Exported value in 2025-M08	Exported value in 2025-M09	Exported value in 2025-M10	
"World"	179325915	171673235	173123975	174359922	168812883	180442134	171437037	176876099	174391729	166071476	164025680	167608819	190974091	188592928	183013072	179864919	175110465	179707014	185627028	202782650	
"Mexico"	26900780	29399456	29088172	27685106	28716066	30021492	28330319	29115499	26900220	24620571	27929512	26753585	29362430	27845566	28176989	28102391	28990768	29249845	27196284	29575129	
"Canada"	30858543	30646968	30285350	29906106	27700376	29919514	29152633	29817679	28389283	26989036	26457048	28317924	31790214	27179170	27410831	28375182	26097231	27186370	26928224	29207036	
"Switzerland"	2301378	1781273	2412532	1806273	1763283	1984863	2060330	1937741	1893550	1209517	1695358	2206059	4170857	8317782	7553480	4116936	2695638	3875109	9249141	12687514	
"United Kingdom"	6756000	6904881	5500244	6746212	5837594	6453319	7138227	7651861	6370592	7513248	6046391	8914327	8727947	9243872	8079395	7410660	6649686	5991076	6401828	11699702	
"China"	12771737	11520658	11061430	11319032	10712928	11974652	11263243	13501861	12777501	12558695	9901335	10461605	11458168	8193072	6553326	9443596	9298438	8271881	8380187	8950493	
"Netherlands"	7776902	7319496	7004625	7689471	7521017	8206673	6764677	7569958	8044202	7523252	7330160	6700381	8525705	8166058	8534469	8648854	7911575	8010641	7726619	7526767	
"Japan"	6821582	6035621	6823457	7546917	7103292	6792309	6798121	6696832	6642395	6562145	6014239	6400916	7290301	6830241	7131563	6792260	6897661	7058644	7120537	7159844	
"Germany"	6595644	6216920	6316907	6424128	5942670	6768648	6556989	6771041	6368937	5273706	6093831	5967411	8129429	7341475	6468226	7323063	6552688	6966959	7262552	6957351	
"Korea, Republic of"	6405861	5134356	5856661	5742099	5340013	5716065	5401536	5309467	5116396	5244805	5262465	5345885	5804416	6016739	5422035	5574029	5891602	5734931	6065753	6349232	
"Brazil"	3935352	3862695	4126559	4246462	4217886	4884116	4520334	3991569	4234446	4289118	3855696	4073115	4654123	4254636	4811279	4906292	4381884	4744805	4299876	5304860	
"Italy"	3011236	1988879	2462829	3003599	2418433	3175797	2552016	2623661	3483535	2242126	2821345	2295778	2915227	2985462	3798744	4267515	4115701	3564346	5485898	5086480	
"Taipei, Chinese"	3370514	4001871	3432880	3922934	3917580	3723093	3132738	3370355	3699085	3609688	3366597	3692697	4643211	5033834	4728776	4292109	4936452	4554257	4513203	4832013	
"India"	3961352	3412708	3667555	4080206	3314579	4114988	3343833	3100715	3763463	3106706	3204396	3494969	3768315	3959559	3819093	3805796	3405954	3848853	4378602	4524575	
"France"	3824654	3573505	3489228	3478308	3686263	3270240	3656260	4364839	3694099	3651512	4293306	3780997	4361480	4237624	4914462	3917894	4733417	3700010	4557778	4397275	
"Singapore"	4655724	4002643	4393917	4108282	2755258	4162964	4321221	3769904	3193661	3609483	3117844	3390408	3477195	4539429	3582469	3121787	3049603	3738515	2975375	4037446	
"Australia"	3111782	2471271	3030757	3120631	2998948	3326809	2964524	2494165	3243936	2714162	2390194	2429320	2947061	2909136	2921245	3075188	2672108	2904407	2804226	3509941	
"Belgium"	3218774	2959654	3026474	3252247	2845572	2903601	2859096	2628363	2687096	2334487	2482794	2607712	3401276	3163372	2988002	2785370	2845117	3802412	3168152	3316567	
"United Arab Emirates"	2103595	2244461	2184784	2172816	2079561	2421865	2106429	2352436	2342072	2363636	2396270	1975810	2462486	2455648	2587441	2500890	2722795	2655762	2621695	3075036	
"Hong Kong, China"	2593557	1747473	2138075	2574499	1949698	1875096	3124652	2092118	2314832	2126623	1829420	2863858	2184894	6210059	3472666	2172159	1963106	1922895	3118750	2896849	
"Malaysia"	2011189	1950354	2258028	2335987	3030277	3402952	2586059	2450892	2083380	2171848	2368325	1996459	2153290	2383246	2678325	2197202	2514714	2802296	2657128	2510578	
"Türkiye"	1374798	1162576	1141650	982762	1074227	1164241	1044048	1204030	1524540	1757678	1536280	1938544	1280479	1283500	1369026	1226542	1460842	1368369	1785176	2199959	
"Colombia"	1603954	1627202	1302832	1431319	1500610	1790291	1516289	1900655	1682561	1795868	1460143	1540042	1760316	1726251	1593453	1556147	1528635	1636215	1552688	1862718	
"Ireland"	1277381	1467987	1585430	1429875	1421809	1480381	1424448	1267383	1369530	1235862	1247569	1279908	1401388	1412010	1591719	1385976	1737674	2230747	1716682	1802793	
"Thailand"	1741963	1520185	1458666	1493327	1607972	1341747	1305869	1373850	1446261	1531095	1644476	1731715	1846096	1730194	1539540	1408692	1431539	1383557	1477249	1795816	
"Spain"	1948935	2673732	1906616	1820709	1658542	2208202	1768256	1921771	1974754	2178007	2098359	1860264	2395749	2681657	1616397	2672187	2425397	2510490	2631213	1782008	
"Viet Nam"	987724	820758	900466	971703	1945008	939053	1039685	1194434	1222633	1400307	946336	1010967	1227393	1269781	1263855	1197306	1349368	1412577	1129784	1547857	
"Chile"	1779637	1380135	1518119	1596046	1465157	1548718	1445612	1603460	1651355	1485855	1656078	1441425	1698329	1765250	1674057	1494173	1537213	1567792	1455972	1417628	
"Saudi Arabia"	1227388	1231875	1170207	951474	863330	1017368	1030553	1275803	1131752	1271911	882372	1010485	1127847	1588630	1194406	1104384	1018573	1312016	1107938	1398857	
"Poland"	1089183	900805	1230864	878682	917167	1280622	875647	1024816	1216155	916042	1189068	989513	1224310	1521108	1055449	995623	1075114	1319964	1071251	1251110	
"Dominican Republic"	1196876	1014777	1134864	1088213	1105802	1146881	1043389	1115671	1113589	1024678	1000454	1035013	1158055	1025857	1059004	1057417	1149485	1150193	1102089	1092788	
"Israel"	1308802	1220621	1117589	1346155	1251556	1091476	1178021	1154751	1075077	1313210	1179159	1128681	1360978	1032915	1279042	1384888	938893	1273520	1165941	1027689	
"Peru"	921754	721017	1040298	961977	1046925	894017	928473	1071273	1092848	969457	959307	991020	1043918	878716	1012812	1104043	1083345	958305	966808	1023078	
"Indonesia"	862222	824818	897841	895515	885984	825383	825901	752030	987583	965232	824707	698560	922940	802752	965169	1072729	1010895	896735	986663	950197	
"Egypt"	353092	417274	416874	533080	608003	523322	422112	642693	633171	822360	776097	562942	689548	641040	764194	724072	846859	1075197	910310	884351	
"Sweden"	891654	715519	843726	554480	710448	571623	699306	695937	768121	471576	856054	688082	652659	644512	796855	914079	829982	782720	745297	877041	
"Costa Rica"	822636	811515	805995	790139	781558	812795	749172	819261	864169	796215	855030	811050	922963	904926	887771	805507	903843	839213	780689	874761	
"Guatemala"	828594	773316	780761	742702	821655	758979	835236	775179	860290	879577	765836	841485	945250	779010	800800	784222	941141	765489	850891	853784	
"Argentina"	870905	870363	976432	823041	825354	703987	620119	562160	740457	873077	697846	726105	791410	755855	790493	979626	1060291	844367	854628	840235	
"Panama"	917720	820510	953351	1121134	795504	1008420	689932	941098	931089	771717	771671	663546	752043	660223	837178	751158	695217	766974	860728	794717	
"Philippines"	919269	782443	816813	770934	733296	748330	822099	843631	712417	804340	693099	712472	878950	728987	671200	783009	768155	797194	744702	774187	
"Ecuador"	491908	685571	591634	567927	692160	709403	638426	731002	835537	697901	805726	751625	593040	594752	739474	671321	880757	718121	644361	627756	
"Honduras"	631277	594117	550551	615757	608813	636961	570821	592400	584778	489568	561553	443559	673287	566981	566965	607066	660518	585828	586427	604053	
"Nigeria"	412717	280850	459122	306959	577294	219733	242812	296126	293792	292122	213843	473567	730812	483651	515440	918917	584436	830116	655855	531797	
"South Africa"	526575	505847	449102	506050	501428	545509	414075	548584	476368	474140	379809	498667	624834	511461	692743	469176	564546	604099	575292	524016	
"Czech Republic"	407074	333238	361095	380317	399714	323197	304230	333932	317633	357855	395348	348588	427324	380801	334214	362340	313351	356008	345983	447691	
"El Salvador"	428866	382017	399403	380726	334774	373900	366454	374290	376570	378646	363980	331941	412334	368970	426275	406557	415514	316033	357913	431443	
"Morocco"	402796	422300	416254	474458	512576	445987	344552	386366	591959	502318	490087	424339	542487	496717	513290	370106	447604	516512	446686	420521	
"Bahamas"	562122	470201	582476	414079	458558	372401	368732	305212	636946	520630	506231	381225	472783	466645	489207	393915	386758	471790	569381	420100	
"Denmark"	474446	549878	448514	308974	704284	362378	448706	472076	670579	331552	369695	335258	311332	501606	397543	328209	340133	375416	383645	403452	
"Pakistan"	252713	189583	139839	173375	137749	167757	211022	188112	171135	194580	310372	227701	236664	205770	232615	156997	149237	235028	386441	402360	
"Paraguay"	305076	233839	239551	257825	232796	229021	253748	277692	382427	276053	323461	276408	417875	328692	350616	420443	389454	387053	263930	394248	
"Austria"	323683	423122	392187	306208	343151	394832	403265	437389	361549	309554	472545	612988	503939	474299	446737	415624	292637	382777	665941	387751	
"New Zealand"	295326	310220	405008	293144	383161	352111	702978	528062	303143	422199	315105	320644	338631	408783	319403	295210	344545	367643	377837	371256	
"Trinidad and Tobago"	185384	188218	231142	238916	287393	258081	273934	272776	273984	263878	275034	256998	261289	224951	278740	248268	251858	281945	185021	334199	
"Norway"	362489	490742	226855	275333	372177	663785	386840	531810	376257	246301	474102	346743	401366	353127	412725	604995	213317	435772	406566	316977	
"Lithuania"	163300	169058	161997	154487	120981	142935	169063	190690	153213	178004	154097	155971	275512	240957	184228	177709	315223	204858	226447	306708	
"Bangladesh"	193356	160926	144334	183944	122039	191235	132548	239778	300140	163031	203409	87010	136951	260099	218322	170011	171144	167965	237342	306157	
"Hungary"	290835	253936	249181	275824	262413	299148	299241	247420	262734	298471	217544	221909	291006	278609	364525	310658	278548	302120	255552	302785	
"Finland"	165963	216707	205573	265566	286767	385562	242115	133670	151678	160605	110290	207900	186802	258513	287418	299732	271907	255664	330682	277291	
"Jamaica"	219430	223958	241312	231150	202923	243039	210116	215270	220150	228132	207868	194335	222460	226762	216160	206692	200409	254989	216679	231206	
"Oman"	152093	168482	120620	159582	143795	319295	170420	151064	156727	163953	159753	101074	191757	146802	170105	308089	184333	140825	155477	220218	
"Qatar"	392387	444891	337983	294280	165280	179109	219212	216968	284448	671079	289244	185876	489138	211302	837230	310263	182403	263078	485592	218402	
"Greece"	348527	131255	314926	103672	158444	339440	90797	141823	245754	251037	255322	167305	115297	213617	216932	241430	243057	165236	185802	214590	
"Georgia"	126777	170139	102193	129776	167606	159945	134435	152405	207881	173525	152486	171984	187767	171614	164486	164602	198589	157677	172878	208665	
"Uruguay"	149435	106876	119264	190914	125078	128662	149288	188914	117371	109976	110360	199444	160919	270640	133096	304506	117236	191722	105059	203185	
"Jordan"	134966	162888	164395	131695	254762	178997	272014	222796	143358	154501	136047	193729	232446	160966	179505	115612	157058	279156	204943	200449	
"Nicaragua"	274705	252146	412425	262261	181648	255799	215103	208342	184912	249595	185223	193121	256610	217159	197447	224585	178178	213840	180359	198325	
"Portugal"	236168	351086	247240	234172	249979	325471	261762	254849	337143	117413	324137	206017	203204	257552	174395	182907	218562	278543	221735	186573	
"Bulgaria"	43654	37476	32193	41333	39597	55771	22216	33804	29295	82150	26971	37010	114468	46711	50624	105123	47111	71967	196645	181619	
"Kuwait"	200592	191752	250650	163666	192909	229494	278624	157261	213212	198534	183864	186070	206403	183827	273436	277441	171557	179522	227960	175015	
"Curaçao"	117539	163985	95279	105438	136760	114478	100408	154724	122492	160228	145991	141767	171653	110941	133677	74275	186643	135848	87941	174162	
"Ukraine"	106096	99731	107339	108341	118680	130307	125367	239053	273005	149431	166785	186237	241604	171400	196890	201281	153224	292419	189527	172725	
"Luxembourg"	74202	101062	104524	85207	97756	83692	101550	103550	108465	50709	128087	114561	242431	86598	77960	133977	80552	79322	92193	164286	
"Venezuela, Bolivarian Republic of"	334514	279701	296243	311917	317611	371415	349237	337851	418353	401195	374208	429226	253718	361030	363961	143277	167659	216230	154976	164136	
"Guyana"	98538	97942	117744	141069	117144	131258	101462	100838	131087	84417	93028	107910	151339	122191	130935	152839	136912	123467	107034	161449	
"Iraq"	224424	118122	159089	109584	110857	107414	162523	140101	154766	129165	103123	144490	141570	111067	142654	117847	115920	97620	231519	145932	
"Algeria"	114750	81526	63779	79208	65662	54693	99961	78308	84550	181138	108679	61906	102411	102023	82429	94752	60808	77932	101267	134415	
"Saint Lucia"	133388	132977	61861	101497	102742	57962	66199	69570	124030	82901	113014	151248	146297	93188	36471	28686	99887	145105	18232	133758	
"Ghana"	70919	65190	75669	76552	77639	83687	89647	99051	74172	93470	87246	82052	86230	97779	88620	110218	113919	141620	100990	115868	
"Romania"	112529	94998	97840	126928	92403	116890	126249	79908	130996	79007	76315	86221	162050	126233	199361	140442	95695	105403	98617	112004	
"Cayman Islands"	115534	106158	109147	87875	100278	108477	115097	112292	102941	142562	107597	84599	165613	100726	153897	86822	100200	88776	172235	107637	
"Tunisia"	48720	29087	30389	37352	41047	22216	63519	36886	57374	58082	35754	23838	44276	86008	48616	42920	36419	48025	52582	98496	
"Haiti"	54321	87109	133068	107950	98780	122580	100770	114731	111840	88558	130115	84163	117765	71291	134209	90055	136863	112444	112285	95274	
"Kenya"	115039	71502	59571	28002	44250	63390	31204	71571	76216	65920	61806	89923	128854	133256	70204	52123	75973	79133	69642	86677	
"Senegal"	25147	59245	24647	22059	17028	19235	16261	45158	46032	28945	43601	17392	26314	34238	31602	21897	34402	57662	20897	81312	
"Cuba"	54670	41526	51279	50683	42502	55071	44839	51825	50679	55267	55446	59504	48037	52754	58761	68730	73358	95544	61096	80654	
"Croatia"	114780	33719	57695	101029	195336	84347	59009	79693	26777	69653	85214	57765	38409	71259	56154	73859	72745	16665	96522	78233	
"Lebanon"	40332	48526	39091	43989	37850	67476	35018	52996	34114	63519	33942	44665	60685	59114	64717	65501	62436	89336	57538	75206	
"Barbados"	80154	93413	59955	49675	61830	55465	57197	65717	71007	56886	47697	45950	54734	57238	61493	47541	54751	47550	56046	71208	
"Bahrain"	161605	56080	64753	45948	55760	176579	219149	272981	263734	95764	224312	63855	108354	105228	129250	92146	106542	126418	67799	70542	
"Uzbekistan"	52094	15744	31151	17173	53316	18598	21742	22492	24587	60876	18889	27073	37957	30612	89128	24695	38950	24888	46573	70381	
"Latvia"	36710	29990	25677	62778	25671	26724	38937	60085	45417	34789	18302	28007	26886	32799	29885	41526	71499	66019	82539	68693	
"Aruba"	73017	60960	44597	56111	66591	59108	66771	55220	59652	63901	34945	51515	59320	44197	56595	55560	53038	54320	55519	64961	
"Kazakhstan"	129050	87192	82633	87166	159562	124774	79944	67325	56701	69202	48104	56324	95398	55973	70148	66136	109442	65944	168719	64595	
"Turks and Caicos Islands"	61920	52075	56047	50889	62625	63542	53061	71690	80705	54734	68887	48163	54451	65905	55061	50313	59682	47534	46667	62426	
"Slovenia"	18297	18094	25585	30838	27491	33772	41881	18448	27762	57231	23030	30736	32823	74535	48825	23369	20824	59305	38654	59733	
"Angola"	59511	58233	52667	46770	47440	68024	64209	74128	71563	39656	293631	59231	47396	81663	36720	51229	56422	60284	178675	57174	
"Antigua and Barbuda"	48654	26895	72746	44540	34830	42844	38831	55871	46025	45426	25484	32035	35344	32024	39053	26608	27382	25229	23848	54927	
"Bermuda"	44292	53517	50616	50343	49327	51377	42607	43292	51292	31062	44760	35877	45532	45552	47717	52468	50070	63937	45575	53887	
"Togo"	12808	23514	15673	26334	57043	26714	19093	34180	10652	38488	20836	36059	27988	13975	18723	8715	10575	18423	21722	52889	
"Russian Federation"	43674	33947	47960	42336	45283	54542	53370	52071	49023	37925	34928	49835	49972	45525	51392	52685	52642	48928	55633	52872	
"Belize"	52389	62739	56963	45201	51443	50642	40054	43890	59828	37625	54170	57595	45514	57537	47539	49283	50862	53315	61646	52861	
"Libya, State of"	36198	39901	47713	51919	43618	50796	47572	42942	65721	71855	78315	55953	86167	54667	63894	52052	69543	55989	54225	49257	
"Ethiopia"	105043	46587	45262	36645	54209	123414	29058	172280	76829	194467	234977	214614	110444	63139	224875	96194	81516	147554	98464	40538	
"Côte d'Ivoire"	49978	80943	25635	39585	41782	48048	49541	64006	39296	64746	73284	44116	48036	71092	71217	57567	40489	54963	38044	39898	
"Suriname"	36496	31778	41637	30136	31719	27234	32651	27990	31546	28899	29550	27881	29515	43925	39689	41125	56633	41894	59267	38392	
"Sri Lanka"	40094	33105	28453	27136	27996	41256	37171	25235	26210	30911	25956	25249	35405	23981	25319	31794	22490	25562	52607	35414	
"Cambodia"	26115	29438	25988	37415	27463	29772	24965	27839	25068	27007	19771	28671	30454	28609	26262	44394	31086	33897	25705	33247	
"Slovakia"	36886	32360	37235	41920	112456	29921	32789	27628	25587	102473	35348	29602	169655	39498	35068	28751	41067	29951	212975	31604	
"Iceland"	41396	130872	67887	79657	18838	61660	67121	49428	178114	106709	105928	30430	77130	110512	141894	21124	28471	36182	119880	29491	
"Benin"	10618	9914	19462	15635	22902	24047	24925	18447	21706	22106	16176	24126	28981	24021	32576	30701	27878	31854	27427	28639	
"Malta"	5872	6316	26019	61862	39794	44492	30085	19287	38177	5683	6356	39022	32209	7287	40576	23415	71330	10236	418358	28048	
"Cameroon"	17300	12823	12298	11265	20364	9872	9324	17446	17936	18034	11793	12892	9946	12711	16695	12750	10935	9440	8115	27834	
"British Virgin Islands"	27117	21697	21755	19980	21067	18410	18899	39060	36557	27590	22751	21860	101881	23935	22867	100370	23483	19976	61141	27696	
"Bolivia, Plurinational State of"	34696	25668	26541	28721	29387	27058	55582	27242	60069	24918	28882	29869	24337	30863	31286	25349	34199	28594	24558	27586	
"Mongolia"	37058	28576	33499	65505	33428	42005	25494	55289	28499	26340	12289	14678	17250	25483	24892	18538	13844	19477	20294	25597	
"Saint Kitts and Nevis"	12397	17087	13979	11734	12029	12366	13471	15259	14432	12979	10712	18048	14677	14728	19287	17966	14769	14287	12931	25338	
"Guinea"	8257	8861	13899	7947	7276	19241	11381	13767	14779	10372	12907	6817	9053	15320	14621	25061	16277	19811	21815	24754	
"Congo, Democratic Republic of the"	23496	22852	19169	16042	18184	16048	14321	37571	28684	35405	19326	20288	26784	20099	19394	25433	14427	14568	8965	23490	
"Tanzania, United Republic of"	96520	45135	9139	12602	11763	193617	14727	15894	89949	27537	13507	11179	24120	24343	14306	12401	14466	12990	14614	21782	
"Estonia"	26904	28877	21550	42486	35313	42963	40207	27267	27318	22688	46443	40269	31209	76129	24757	31166	23987	36356	21425	21532	
"Serbia"	25726	34453	13183	24337	12066	16028	14172	14437	50704	19346	17963	21284	21298	31092	24338	13772	20194	19926	15837	21372	
"French Polynesia"	14002	11392	11268	11327	11652	11922	8610	11781	16697	10799	6483	10709	11783	9036	11567	12216	36596	14402	8275	20734	
"Macao, China"	32625	20734	16268	19690	12832	21593	19354	32429	24997	15337	16946	13955	15578	21258	22691	18249	11229	13222	20921	20589	
"Azerbaijan"	20482	11858	21896	20026	18886	32102	25142	14957	13565	12879	12637	21108	16110	15610	12336	14814	33441	192628	12813	19670	
"Sierra Leone"	12016	6701	4969	10401	12716	7575	10121	10310	13453	10186	6280	12311	11317	9402	6620	6558	7332	7978	14936	14672	
"Kyrgyzstan"	13889	7907	10306	8206	8513	13492	7615	13591	19061	10515	8954	10863	15238	12172	12424	14945	12294	14581	11878	14016	
"Papua New Guinea"	8892	2522	4453	9277	6267	2932	6245	11897	6383	2721	4678	6729	5720	6087	4305	6816	8823	9305	7048	13806	
"Gabon"	9234	10648	10299	13319	37499	12063	7999	13107	17374	8671	6428	19122	9920	9016	9999	10767	7060	9312	7601	13636	
"Nepal"	23011	7680	9371	8901	6544	6010	5572	7255	18421	10983	11593	10132	9981	8278	4221	7036	4913	8115	6158	13406	
"Congo"	17647	15564	40797	13165	45146	12044	13267	14207	14723	14403	9179	17888	14911	14417	13622	13736	13391	12053	14144	12747	
"Albania"	15115	12499	14686	11473	12976	11430	7118	12022	11906	13005	8908	9632	11602	14162	13825	12020	12052	7840	9773	12191	
"Grenada"	11881	9581	12500	10645	11930	15509	14567	11857	17882	18706	11860	18263	15420	13192	18562	19938	20577	15425	12100	11911	
"Mauritania"	10228	12579	11177	10209	10534	11496	9589	9459	10236	19993	11526	10128	16567	12899	10188	43190	10120	12593	8723	11789	
"Armenia"	14884	12871	16406	20746	10941	15008	9993	10732	12313	18063	8006	10529	14439	10701	10555	8595	9699	10558	11102	11696	
"Saint Vincent and the Grenadines"	11547	9254	14169	6629	12095	13294	13627	11652	16437	8563	12163	9421	18038	13334	9128	13110	11146	11551	12452	11195	
"Zambia"	14880	5970	5680	5567	14773	19472	7357	4195	15618	8456	12332	3737	8486	6799	5804	8060	5779	14670	15043	10835	
"Gambia"	5442	7098	5554	8776	4715	5970	5961	5237	10817	8625	4489	4406	6404	5633	4645	3244	4697	4553	5329	9902	
"Anguilla"	7747	4848	5520	4897	6645	5780	4514	6213	7142	7644	9529	7090	8281	6675	9716	6487	11145	8582	6254	9683	
"Marshall Islands"	4760	5319	62567	4935	7489	7075	3773	5660	7541	6775	4496	13199	9623	30234	12797	21611	42955	36177	44022	9372	
"Brunei Darussalam"	9553	10647	7628	17281	19900	8049	8304	8631	8774	8917	7216	5729	5583	7034	9566	12844	9083	8968	7893	9099	
"Djibouti"	9282	5946	6553	9635	5260	12062	29068	16012	12977	13586	10228	9410	13621	12369	6150	9637	13483	34551	11519	8965	
"Liberia"	23716	14439	18240	31824	9349	7729	10461	8374	10955	54379	32127	6565	7780	5848	6350	8113	10705	20586	11119	8807	
"Namibia"	19107	12390	6407	7455	11416	9933	7069	9725	22576	38568	11442	6146	7300	13095	9295	6784	4470	12166	9006	8235	
"Mozambique"	24772	7986	13190	15406	12064	14141	7947	13174	8117	11860	20723	14074	3436	19305	7212	10498	16171	11000	8569	7814	
"Cyprus"	11698	13983	81693	9093	10484	7556	7994	9150	6769	12271	22735	7067	24460	9308	7420	29126	7720	11242	8796	7394	
"Turkmenistan"	3668	3170	6994	7914	9036	16255	5519	9708	6801	5504	3953	3266	20525	9431	10133	8093	4831	17545	8174	7342	
"Madagascar"	3785	6271	3597	2082	3898	4026	4809	3816	6439	1866	10010	4494	5756	8599	2484	3459	5692	7143	1304	7006	
"Dominica"	3923	4085	3908	3794	5390	5823	3155	4900	5066	3840	4193	4384	5975	4075	8633	6627	6611	4286	4493	6245	
"Uganda"	7613	6058	4874	8461	5030	13361	9218	5402	11202	10557	5619	6679	12283	23123	8008	7188	9221	12329	12170	6122	
"Samoa"	5747	3802	3621	3576	2130	2046	18357	4087	3481	3727	1627	2655	3108	2410	2202	2116	6159	4169	3164	5759	
"Mauritius"	2594	2526	6463	5684	7799	4299	4165	2257	2859	3561	1929	3249	4990	4326	3407	7994	3038	5921	3740	5283	
"Burkina Faso"	4598	4050	3867	2311	4998	3306	8210	5137	5269	5072	3480	3332	6687	4207	6615	5500	7330	5129	9739	5036	
"Sudan"	7652	9942	2072	11385	1692	789	12137	24842	17041	21905	13992	4627	6792	6283	4550	11807	9090	19182	3314	4983	
"Fiji"	5224	15472	8191	6032	5303	8040	14994	6420	7738	5436	6640	5092	14141	8905	6472	6752	4904	24819	4490	4959	
"Belarus"	1083	1311	239	1001	1071	140	2189	207	2171	936	301	1179	1397	918	1381	1215	1640	525	2149	4870	
"Maldives"	4950	8263	10211	7287	4191	5984	9389	8825	7933	12462	8598	4272	6277	4768	9071	26135	5115	10721	4326	4589	
"Myanmar"	12876	5457	3653	3904	7573	3041	7298	7745	1719	4968	5062	6292	10850	5598	4248	4019	5695	4099	10304	4538	
"Zimbabwe"	2968	1855	3330	3375	3549	3634	4564	8553	3685	2300	1793	1093	2990	2402	3097	3842	4087	4668	4877	4354	
"Somalia"	8169	6279	2872	7416	2070	5436	1719	1699	7588	3197	5828	1075	1605	1801	7023	2995	3642	1785	2858	4258	
"Equatorial Guinea"	5619	8020	10800	5807	6692	5038	5679	7095	13443	7285	2992	16069	4654	9962	4839	8815	4691	8743	3849	4220	
"Micronesia, Federated States of"	3303	4334	3965	4567	4623	3661	4579	5416	5263	4614	4073	4484	3302	4578	3856	3996	4280	2352	4438	4098	
"Macedonia, North"	7375	3100	4626	8804	2485	7315	6587	4470	4609	2678	5951	2852	5763	6973	7911	12882	16353	3260	5728	3883	
"Iran, Islamic Republic of"	7283	2610	6272	4066	6389	16974	14902	3283	7684	4825	2837	4074	3366	1331	2154	2993	8126	4488	14883	3660	
"Andorra"	186	371	1517	535	197	219	575	300	230	264	326	487	1273	768	285	207	330	194	39	3476	
"Moldova, Republic of"	3588	2020	3846	2491	2053	2540	2147	7006	17816	2102	2942	2213	3575	4762	32407	2755	7027	2525	4986	3408	
"Chad"	830	13265	5657	3692	3541	899	4575	5907	8074	3524	1580	13723	6756	2685	4037	1626	12324	7397	6964	3407	
"Eswatini"	4019	2744	3063	3408	4345	1456	3715	2785	2427	2604	2153	1918	1770	3991	3441	985	1439	9493	2265	3259	
"Rwanda"	18022	2676	5744	1542	2063	1344	2793	2055	2341	3508	2194	1559	2772	8065	5195	1564	2702	3011	4082	2801	
"Niger"	9799	920	814	910	2776	875	3772	1682	1254	1255	846	1514	1130	705	1589	2376	1691	2218	1729	2739	
"Botswana"	7562	3551	1975	47606	3685	2566	7581	3340	5669	11819	6356	8321	3655	8320	2978	2232	4709	6158	3081	2626	
"Tonga"	2276	962	1845	1570	1577	3299	1636	1373	1775	1343	1308	668	1370	783	472	448	2461	345	959	2369	
"Bosnia and Herzegovina"	3497	2565	5200	4697	5854	5690	1947	3083	2779	2332	2278	1219	2490	2263	1648	1426	1108	1787	1478	2257	
"Mali"	4615	5147	5514	2557	3759	6078	5356	2939	4035	4362	2689	1652	1950	3909	1954	2967	4339	4435	3801	2241	
"Palau"	1908	1861	1305	1571	2187	1483	1775	1892	1619	1885	1995	1034	1904	2494	1842	1437	1430	2506	2989	2013	
"Yemen"	2465	14853	1658	7337	13474	16050	23722	8419	19554	22910	11895	2096	3207	10012	1457	2187	1514	3058	1982	1942	
"New Caledonia"	2496	7199	1163	724	1098	1543	1809	2095	1113	1826	1227	12703	2028	17755	3972	18680	2499	929	19830	1824	
"Solomon Islands"	769	406	1459	704	1294	1223	1655	731	595	2713	744	471	479	5869	845	1035	1551	1142	1402	1728	
"Montenegro"	1001	5166	2215	3046	5368	3732	2257	1372	1226	645	5612	2633	3175	1962	6566	10333	2921	2316	689	1681	
"Montserrat"	1461	2091	655	1082	758	697	574	695	1208	709	654	1383	860	781	963	758	606	1374	681	1582	
"Tajikistan"	1318	6119	2099	4739	1638	1816	18050	1272	5393	10137	794	781	5494	3392	1934	1573	7070	5411	1307	1541	
"Lao People's Democratic Republic"	2076	16884	1823	2781	1500	2598	2311	2896	1791	2295	1220	2592	1332	790	1862	1417	1812	2247	1763	1444	
"Timor-Leste"	661	42	2290	2580	2420	2671	1175	2388	1625	521	1751	2052	1703	1520	1931	1926	977	2249	2282	1441	
"Seychelles"	2173	1126	1372	759	1239	1173	1519	966	1317	1065	1206	2010	1864	2019	1326	1439	1228	1691	1801	1178	
"Malawi"	2389	4628	3029	2318	423	2826	2729	2046	1725	333	2644	480	1624	3352	947	2797	701	876	3193	1141	
